2026
| Kategoria | 🇿🇼 Harare | 🇲🇰 Skopje | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 37.6 | 37.5 | -0.3% |
| Czynsz | 11.2 | 8.8 | -21.4% |
| Artykuły spożywcze | 36.3 | 36.6 | +0.8% |
| Restauracje | 37.9 | 32.0 | -15.6% |
| Siła nabywcza | 30.5 | 70.3 | +130.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.