2026
| Kategoria | 🇮🇳 Guwahati | 🇮🇳 Delhi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 18.0 | 22.1 | +22.8% |
| Czynsz | 3.4 | 7.0 | +105.9% |
| Artykuły spożywcze | 22.2 | 24.3 | +9.5% |
| Restauracje | 16.2 | 20.5 | +26.5% |
| Siła nabywcza | 56.5 | 66.3 | +17.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.