| Kategoria | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Wiedeń | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 47.6 | 50.7 | +6.5% |
| Czynsz | 19.3 | 28.5 | +47.7% |
| Artykuły spożywcze | 74.2 | 66.4 | -10.5% |
| Restauracje | 66.2 | 76.4 | +15.4% |
| Siła nabywcza | 134.0 | 134.9 | +0.7% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Graz i Wiedeń.