2026
| Kategoria | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Vienna | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 72.8 | 75.8 | +4.1% |
| Czynsz | 19.8 | 30.7 | +55.1% |
| Artykuły spożywcze | 81.1 | 76.7 | -5.4% |
| Restauracje | 66.1 | 78.9 | +19.4% |
| Siła nabywcza | 128.0 | 122.0 | -4.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Graz i Vienna.