2026
| Categoría | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Vienna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 70.1 | 74.2 | +5.8% |
| Alquiler | 18.5 | 28.3 | +53.0% |
| Supermercado | 72.4 | 72.8 | +0.6% |
| Restaurantes | 71.5 | 79.4 | +11.0% |
| Poder Adquisitivo | 131.9 | 129.1 | -2.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Graz y Vienna.