2026
| Kategoria | 🇦🇹 Graz | 🇬🇧 Bristol | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 70.1 | 70.0 | -0.1% |
| Czynsz | 18.5 | 39.8 | +115.1% |
| Artykuły spożywcze | 72.4 | 63.1 | -12.8% |
| Restauracje | 71.5 | 78.9 | +10.3% |
| Siła nabywcza | 131.9 | 122.6 | -7.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Graz i Bristol.