2026
| Kategoria | 🇩🇪 Dusseldorf | 🇩🇪 Essen | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 74.5 | 74.6 | +0.1% |
| Czynsz | 29.3 | 17.1 | -41.6% |
| Artykuły spożywcze | 73.7 | 70.9 | -3.8% |
| Restauracje | 69.0 | 77.4 | +12.2% |
| Siła nabywcza | 141.3 | 129.2 | -8.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Dusseldorf i Essen.