2026
| Kategoria | 🇧🇩 Dhaka | 🇮🇩 Denpasar | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 25.9 | 24.8 | -4.2% |
| Czynsz | 4.0 | 7.1 | +77.5% |
| Artykuły spożywcze | 32.1 | 31.4 | -2.2% |
| Restauracje | 18.8 | 18.2 | -3.2% |
| Siła nabywcza | 31.6 | 32.8 | +3.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.