2026
| Kategoria | 🇧🇩 Dhaka | 🇻🇳 Da Nang | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 26.0 | 26.5 | +1.9% |
| Czynsz | 3.9 | 11.0 | +182.1% |
| Artykuły spożywcze | 30.5 | 32.2 | +5.6% |
| Restauracje | 20.7 | 16.1 | -22.2% |
| Siła nabywcza | 40.0 | 33.6 | -16.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.