2026
| Kategoria | 🇻🇳 Da Nang | 🇷🇼 Kigali | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 26.5 | 26.5 | 0.0% |
| Czynsz | 11.0 | 15.3 | +39.1% |
| Artykuły spożywcze | 32.2 | 24.8 | -23.0% |
| Restauracje | 16.1 | 22.2 | +37.9% |
| Siła nabywcza | 33.6 | 28.2 | -16.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.