2026
| Kategoria | 🇿🇦 Cape Town | 🇲🇪 Podgorica | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 43.0 | 43.1 | +0.2% |
| Czynsz | 23.3 | 16.5 | -29.2% |
| Artykuły spożywcze | 40.1 | 43.3 | +8.0% |
| Restauracje | 39.9 | 43.7 | +9.5% |
| Siła nabywcza | 89.9 | 70.2 | -21.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.