2026
| Kategoria | 🇿🇦 Cape Town | 🇹🇷 Bursa | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 40.0 | 40.0 | 0.0% |
| Czynsz | 20.6 | 9.5 | -53.9% |
| Artykuły spożywcze | 35.8 | 39.3 | +9.8% |
| Restauracje | 39.2 | 34.9 | -11.0% |
| Siła nabywcza | 102.8 | 81.2 | -21.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.