2026
| Kategoria | 🇩🇪 Bremen | 🇬🇧 Belfast | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 70.5 | 70.7 | +0.3% |
| Czynsz | 20.8 | 25.6 | +23.1% |
| Artykuły spożywcze | 70.2 | 73.9 | +5.3% |
| Restauracje | 70.6 | 81.1 | +14.9% |
| Siła nabywcza | 126.6 | 112.9 | -10.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bremen i Belfast.