2026
| Kategoria | 🇨🇦 Brampton | 🇨🇦 Winnipeg | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 59.9 | 60.9 | +1.7% |
| Czynsz | 31.9 | 24.4 | -23.5% |
| Artykuły spożywcze | 66.3 | 72.7 | +9.7% |
| Restauracje | 53.8 | 57.3 | +6.5% |
| Siła nabywcza | 119.9 | 107.6 | -10.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Brampton i Winnipeg.