2026
| Kategoria | 🇩🇪 Bonn | 🇩🇪 Karlsruhe | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 72.0 | 75.0 | +4.2% |
| Czynsz | 27.8 | 24.3 | -12.6% |
| Artykuły spożywcze | 74.3 | 71.1 | -4.3% |
| Restauracje | 68.3 | 67.9 | -0.6% |
| Siła nabywcza | 131.2 | 117.4 | -10.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bonn i Karlsruhe.