2026
| Catégorie | 🇩🇪 Bonn | 🇩🇪 Karlsruhe | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.5 | 75.5 | +2.7% |
| Loyer | 27.9 | 24.4 | -12.5% |
| Épicerie | 76.8 | 72.5 | -5.6% |
| Restaurants | 70.3 | 68.9 | -2.0% |
| Pouvoir d'Achat | 133.6 | 123.9 | -7.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bonn et Karlsruhe.