2026
| Kategoria | 🇩🇪 Berlin | 🇧🇪 Brussels | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 69.5 | 69.6 | +0.1% |
| Czynsz | 33.4 | 30.7 | -8.1% |
| Artykuły spożywcze | 62.6 | 70.2 | +12.1% |
| Restauracje | 68.5 | 79.9 | +16.6% |
| Siła nabywcza | 128.2 | 133.5 | +4.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Berlin i Brussels.