2026
| Kategoria | 🇮🇹 Bergamo | 🇭🇷 Split | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 57.8 | 57.9 | +0.2% |
| Czynsz | 17.3 | 24.5 | +41.6% |
| Artykuły spożywcze | 59.6 | 55.5 | -6.9% |
| Restauracje | 61.9 | 63.3 | +2.3% |
| Siła nabywcza | 114.5 | 71.2 | -37.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bergamo i Split.