2026
| Kategoria | 🇮🇩 Bandung | 🇮🇷 Tehran | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 23.1 | 23.1 | 0.0% |
| Czynsz | 4.9 | 10.7 | +118.4% |
| Artykuły spożywcze | 32.2 | 24.9 | -22.7% |
| Restauracje | 13.3 | 16.1 | +21.1% |
| Siła nabywcza | 35.8 | 23.4 | -34.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.