Wielka Brytania jest 5.0% tańsze — ale siła nabywcza jest 5.1% słabsza. Niższe ceny pomagają, ale prawdopodobnie zarobisz mniej ogółem.
W porównaniu z Australia. Zielony = tańsze lub lepsze w Wielka Brytania. Wszystkie indeksy względem NYC = 100.
Każda kategoria obok siebie
Średnia z 32 miast. Wszystkie indeksy względem NYC = 100.
| Kategoria | 🇦🇺 Australia | 🇬🇧 Wielka Brytania | Różn. |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 72.6 | 69 | -5% |
| Czynsz | 39.9 | 32.6 | -18.3% |
| Artykuły spożywcze | 81.8 | 63.9 | -21.9% |
| Restauracje | 70.2 | 76.5 | +9% |
| Siła nabywcza | 137.3 | 130.3 | -5.1% |
Co naprawdę zostaje po podatkach
To samo wynagrodzenie brutto, inne systemy podatkowe. Roczne wynagrodzenie netto w Sydney vs London.
| Brutto | 🇦🇺 Netto w Australia | 🇬🇧 Netto w Wielka Brytania | Różn. |
|---|---|---|---|
| €40,000 | €287,933 | €32,320 | -€255,613 |
| €60,000 | €49,208 | €45,358 | -€3,850 |
| €80,000 | €62,808 | €56,958 | -€5,850 |
| €100,000 | €76,408 | €68,558 | -€7,850 |
Osoba samotna, bez dzieci. Stawki podatkowe dla Sydney i London (2026). Wypróbuj pełny kalkulator
Kalkulatory Podatkowe
Wpisz dokładne kwoty i sprawdź swoje rzeczywiste wynagrodzenie netto w obu krajach.
Oblicz swoje wynagrodzenie nettoNajważniejsze miasta w każdym kraju
Średnie krajowe wiele ukrywają. To są miasta, do których ludzie najczęściej się przeprowadzają.
| Miasto | KU | Czynsz | SN |
|---|---|---|---|
| Sydney | 77.5 | 52.6 | 118.6 |
| Melbourne | 74.4 | 39.9 | 140.8 |
| Brisbane | 68.2 | 38.9 | 148.4 |
| Perth | 70.3 | 37.4 | 148.1 |
| Canberra | 74.8 | 37 | 136.5 |
| Miasto | KU | Czynsz | SN |
|---|---|---|---|
| London | 87.9 | 64.2 | 122 |
| Manchester | 66.1 | 35.6 | 122.5 |
| Edinburgh | 70.8 | 35.1 | 127.6 |
| Birmingham | 68.1 | 29.4 | 141 |
| Guildford | 76.9 | 39.5 | 118.7 |
Porównania miast
Zobacz dokładne wynagrodzenie netto dla konkretnych miast między Australia a Wielka Brytania.
FAQ
Powiązane porównania krajów
Wpisz dokładne kwoty i sprawdź swoje rzeczywiste wynagrodzenie netto w obu krajach.