2026
| Kategoria | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Bremen | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 71.6 | 70.9 | -1.0% |
| Czynsz | 25.4 | 20.9 | -17.7% |
| Artykuły spożywcze | 70.7 | 72.2 | +2.1% |
| Restauracje | 71.8 | 70.0 | -2.5% |
| Siła nabywcza | 123.6 | 138.1 | +11.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Augsburg i Bremen.