2026
| Kategoria | 🇹🇷 Ankara | 🇹🇷 Antalya | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 40.0 | 38.7 | -3.3% |
| Czynsz | 14.9 | 11.7 | -21.5% |
| Artykuły spożywcze | 40.8 | 37.6 | -7.8% |
| Restauracje | 41.8 | 38.9 | -6.9% |
| Siła nabywcza | 74.8 | 70.3 | -6.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.