2026
| Categoria | 🇹🇷 Ankara | 🇹🇷 Antalya | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.5 | 41.3 | -2.8% |
| Affitto | 15.4 | 13.0 | -15.6% |
| Generi Alimentari | 43.9 | 42.1 | -4.1% |
| Ristoranti | 43.7 | 44.2 | +1.1% |
| Potere d'Acquisto | 70.8 | 65.2 | -7.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.