2026
| Kategoria | 🇮🇳 Ahmedabad | 🇮🇳 Delhi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 21.6 | 22.1 | +2.3% |
| Czynsz | 4.9 | 7.0 | +42.9% |
| Artykuły spożywcze | 26.3 | 24.3 | -7.6% |
| Restauracje | 19.7 | 20.5 | +4.1% |
| Siła nabywcza | 68.7 | 66.3 | -3.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.