2026
| Kategoria | 🇨🇮 Abidjan | 🇰🇼 Kuwait City | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 44.8 | 45.2 | +0.9% |
| Czynsz | 22.4 | 22.5 | +0.4% |
| Artykuły spożywcze | 43.0 | 35.3 | -17.9% |
| Restauracje | 36.8 | 53.5 | +45.4% |
| Siła nabywcza | 11.4 | 107.5 | +843.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.