2026
| Kategoria | 🇺🇸 Winston-Salem | 🇸🇪 Stockholm | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 80.3 | 80.6 | +0.4% |
| Czynsz | 32.9 | 37.7 | +14.6% |
| Artykuły spożywcze | 109.3 | 79.4 | -27.4% |
| Restauracje | 73.3 | 79.9 | +9.0% |
| Siła nabywcza | 112.7 | 110.2 | -2.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Winston-Salem i Stockholm.