2026
| Kategoria | 🇺🇸 Washington | 🇺🇸 San Francisco | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 94.4 | 95.7 | +1.4% |
| Czynsz | 69.7 | 81.3 | +16.6% |
| Artykuły spożywcze | 99.6 | 106.7 | +7.1% |
| Restauracje | 97.3 | 92.0 | -5.4% |
| Siła nabywcza | 149.3 | 150.4 | +0.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.