2026
| Kategoria | 🇧🇬 Varna | 🇲🇽 Queretaro | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 45.1 | 45.0 | -0.2% |
| Czynsz | 12.4 | 17.1 | +37.9% |
| Artykuły spożywcze | 46.2 | 51.3 | +11.0% |
| Restauracje | 47.3 | 43.1 | -8.9% |
| Siła nabywcza | 78.8 | 58.1 | -26.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Varna i Queretaro.