2026
| Kategoria | 🇮🇳 Vadodara | 🇮🇳 Delhi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 19.8 | 22.1 | +11.6% |
| Czynsz | 3.4 | 7.0 | +105.9% |
| Artykuły spożywcze | 24.0 | 24.3 | +1.3% |
| Restauracje | 13.4 | 20.5 | +53.0% |
| Siła nabywcza | 74.9 | 66.3 | -11.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.