2026
| Kategoria | 🇸🇻 San Salvador | 🇨🇱 Santiago | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 42.1 | 42.1 | 0.0% |
| Czynsz | 22.1 | 13.6 | -38.5% |
| Artykuły spożywcze | 47.6 | 44.2 | -7.1% |
| Restauracje | 35.2 | 45.9 | +30.4% |
| Siła nabywcza | 22.5 | 56.7 | +152.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.