2026
| Kategoria | 🇮🇳 Pune | 🇮🇳 Delhi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 22.5 | 22.7 | +0.9% |
| Czynsz | 6.7 | 7.4 | +10.4% |
| Artykuły spożywcze | 24.7 | 22.6 | -8.5% |
| Restauracje | 21.7 | 24.0 | +10.6% |
| Siła nabywcza | 156.2 | 69.3 | -55.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.