2026
| Kategoria | 🇿🇦 Pretoria | 🇧🇷 Sao Paulo | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 40.5 | 40.4 | -0.2% |
| Czynsz | 12.1 | 15.4 | +27.3% |
| Artykuły spożywcze | 33.0 | 40.9 | +23.9% |
| Restauracje | 32.0 | 37.0 | +15.6% |
| Siła nabywcza | 100.2 | 58.5 | -41.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Pretoria i Sao Paulo.