2026
| Kategoria | 🇿🇦 Pretoria | 🇷🇺 Saint Petersburg | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 40.5 | 40.5 | 0.0% |
| Czynsz | 12.1 | 18.4 | +52.1% |
| Artykuły spożywcze | 33.0 | 37.6 | +13.9% |
| Restauracje | 32.0 | 37.5 | +17.2% |
| Siła nabywcza | 100.2 | 79.0 | -21.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.