2026
| Kategoria | 🇲🇪 Podgorica | 🇨🇱 Santiago | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 43.1 | 43.3 | +0.5% |
| Czynsz | 16.5 | 13.8 | -16.4% |
| Artykuły spożywcze | 43.3 | 46.0 | +6.2% |
| Restauracje | 43.7 | 47.0 | +7.6% |
| Siła nabywcza | 70.2 | 50.2 | -28.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.