2026
| Kategoria | 🇲🇪 Podgorica | 🇹🇭 Phuket | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 42.1 | 41.7 | -1.0% |
| Czynsz | 14.9 | 20.5 | +37.6% |
| Artykuły spożywcze | 41.6 | 47.3 | +13.7% |
| Restauracje | 42.7 | 34.7 | -18.7% |
| Siła nabywcza | 77.6 | 31.5 | -59.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Podgorica i Phuket.