| Kategoria | 🇮🇹 Naples | 🇮🇹 Pisa | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 38.2 | 42.6 | +11.5% |
| Czynsz | 21.5 | 22.8 | +6.0% |
| Artykuły spożywcze | 62.3 | 79.1 | +27.0% |
| Restauracje | 63.2 | 69.4 | +9.8% |
| Siła nabywcza | 86.9 | 69.9 | -19.6% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Naples i Pisa.