2026
| Categoría | 🇮🇹 Naples | 🇮🇹 Pisa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 60.0 | 71.6 | +19.3% |
| Alquiler | 23.9 | 23.2 | -2.9% |
| Supermercado | 64.0 | 82.7 | +29.2% |
| Restaurantes | 61.5 | 66.4 | +8.0% |
| Poder Adquisitivo | 80.5 | 65.7 | -18.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Naples y Pisa.