2026
| Kategoria | 🇰🇪 Nairobi | 🇹🇳 Tunis | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 31.1 | 30.9 | -0.6% |
| Czynsz | 10.2 | 6.0 | -41.2% |
| Artykuły spożywcze | 33.3 | 36.3 | +9.0% |
| Restauracje | 28.7 | 20.1 | -30.0% |
| Siła nabywcza | 37.1 | 38.8 | +4.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.