2026
| Kategoria | 🇧🇾 Minsk | 🇵🇭 Manila | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 34.6 | 34.9 | +0.9% |
| Czynsz | 12.5 | 16.4 | +31.2% |
| Artykuły spożywcze | 36.3 | 41.8 | +15.2% |
| Restauracje | 37.0 | 24.9 | -32.7% |
| Siła nabywcza | 69.2 | 32.8 | -52.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.