2026
| Kategoria | 🇧🇾 Minsk | 🇺🇦 Kiev | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 33.9 | 33.5 | -1.2% |
| Czynsz | 12.2 | 14.1 | +15.6% |
| Artykuły spożywcze | 35.7 | 35.1 | -1.7% |
| Restauracje | 37.0 | 32.3 | -12.7% |
| Siła nabywcza | 75.9 | 62.4 | -17.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.