2026
| Kategoria | 🇷🇼 Kigali | 🇻🇳 Da Nang | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 26.5 | 26.5 | 0.0% |
| Czynsz | 15.3 | 11.0 | -28.1% |
| Artykuły spożywcze | 24.8 | 32.2 | +29.8% |
| Restauracje | 22.2 | 16.1 | -27.5% |
| Siła nabywcza | 28.2 | 33.6 | +19.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.