2026
| Kategoria | 🇷🇼 Kigali | 🇻🇳 Da Nang | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 27.3 | 28.0 | +2.6% |
| Czynsz | 15.6 | 12.1 | -22.4% |
| Artykuły spożywcze | 26.0 | 35.2 | +35.4% |
| Restauracje | 22.6 | 17.1 | -24.3% |
| Siła nabywcza | 24.1 | 32.9 | +36.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.