2026
| Kategoria | 🇵🇰 Karachi | 🇮🇳 Delhi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 22.1 | 22.1 | 0.0% |
| Czynsz | 3.1 | 7.0 | +125.8% |
| Artykuły spożywcze | 20.7 | 24.3 | +17.4% |
| Restauracje | 19.6 | 20.5 | +4.6% |
| Siła nabywcza | 25.2 | 66.3 | +163.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.