2026
| Kategoria | 🇿🇼 Harare | 🇹🇷 Mersin | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 37.6 | 37.3 | -0.8% |
| Czynsz | 11.2 | 9.1 | -18.8% |
| Artykuły spożywcze | 36.3 | 38.5 | +6.1% |
| Restauracje | 37.9 | 30.6 | -19.3% |
| Siła nabywcza | 30.5 | 58.6 | +92.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.