2026
| Kategoria | 🇻🇳 Hanoi | 🇨🇳 Chengdu | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 28.6 | 29.0 | +1.4% |
| Czynsz | 9.9 | 10.2 | +3.0% |
| Artykuły spożywcze | 33.8 | 36.2 | +7.1% |
| Restauracje | 16.9 | 21.6 | +27.8% |
| Siła nabywcza | 46.9 | 114.8 | +144.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Hanoi i Chengdu.