2026
| Kategoria | 🇮🇳 Guwahati | 🇮🇳 Pune | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 18.1 | 22.4 | +23.8% |
| Czynsz | 3.3 | 6.7 | +103.0% |
| Artykuły spożywcze | 22.5 | 26.3 | +16.9% |
| Restauracje | 16.8 | 21.1 | +25.6% |
| Siła nabywcza | 57.6 | 140.4 | +143.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.