2026
| Categoría | 🇮🇳 Guwahati | 🇮🇳 Pune | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 17.7 | 22.5 | +27.1% |
| Alquiler | 3.4 | 6.7 | +97.1% |
| Supermercado | 21.1 | 24.7 | +17.1% |
| Restaurantes | 15.5 | 21.7 | +40.0% |
| Poder Adquisitivo | 62.8 | 156.2 | +148.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.