2026
| Kategoria | 🇿🇦 Durban | 🇿🇦 Pretoria | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 38.3 | 43.2 | +12.8% |
| Czynsz | 11.8 | 12.5 | +5.9% |
| Artykuły spożywcze | 37.5 | 36.7 | -2.1% |
| Restauracje | 33.9 | 33.9 | 0.0% |
| Siła nabywcza | 92.7 | 96.1 | +3.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.