2026
| Categorie | 🇿🇦 Durban | 🇿🇦 Pretoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.8 | 43.2 | +14.3% |
| Huur | 11.9 | 12.5 | +5.0% |
| Boodschappen | 36.9 | 36.8 | -0.3% |
| Restaurants | 31.9 | 33.4 | +4.7% |
| Koopkracht | 88.9 | 95.4 | +7.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.