2026
| Kategoria | 🇮🇳 Delhi | 🇮🇳 Pune | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 22.7 | 22.5 | -0.9% |
| Czynsz | 7.4 | 6.7 | -9.5% |
| Artykuły spożywcze | 22.6 | 24.7 | +9.3% |
| Restauracje | 24.0 | 21.7 | -9.6% |
| Siła nabywcza | 69.3 | 156.2 | +125.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.