2026
| Categoria | 🇮🇳 Delhi | 🇮🇳 Pune | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 22.1 | 22.2 | +0.5% |
| Affitto | 7.0 | 6.8 | -2.9% |
| Generi Alimentari | 24.3 | 25.7 | +5.8% |
| Ristoranti | 20.5 | 20.9 | +2.0% |
| Potere d'Acquisto | 66.3 | 136.6 | +106.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.