2026
| Kategoria | 🇧🇷 Curitiba | 🇵🇪 Lima | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 36.2 | 36.1 | -0.3% |
| Czynsz | 9.6 | 14.4 | +50.0% |
| Artykuły spożywcze | 34.5 | 40.2 | +16.5% |
| Restauracje | 35.6 | 30.8 | -13.5% |
| Siła nabywcza | 49.8 | 46.3 | -7.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Curitiba i Lima.